产品中心
Product Center便携式烟气分析仪调试锅炉燃烧器专用仪器,工业级烟气分析仪用于调试燃烧器和锅炉检测, 发动机和窑炉烟气排放,内置冷凝冷却系统,低浓度NOX和 SO2,免费维护保养。
品牌 | EInstruments | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携式烟气分析仪 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 建材,电子,交通,电气,综合 |
便携式烟气分析仪调试锅炉燃烧器专用仪器产品特点
1可同时安装最多 9 个传感器
2专为测量低浓度 NOx 设计
3燃烧效率和过量空气系数
4测量烟道压力和差压
5内置帕尔贴冷凝和自动排水功能
6自动稀释 CO 量程扩展到 2%
7主机内存可记录 2000 组数据
8电脑软件和自动数据保存
便携式烟气分析仪调试锅炉燃烧器专用仪器产品外观
技术功能
尺寸 | 主机 : 260 x 150 x 240 mm(可选购烟气探头长度 : 300 mm, 750 mm, 1000 mm, 1500 mm , 探头线缆长度 : 3 m) |
重量 | 5 kg |
显示屏 | 背光液晶显示屏 |
按键 | 弹性薄膜按键 : 5 个功能键, 4 个方向键, OK 键, ON/OFF 开关键, ESC 退出键 |
材质 | 主机和探头握把 : 高强度塑料 , 探头线缆 : 合成橡胶 |
数据通讯 | USB 和蓝牙 |
防护等级 | IP 42 |
电池使用时间 | 可连续使用 8 小时 |
使用条件 | -5 ~ +45 °C , 20 ~ 80 %RH |
储存温度 | -20 ~ +50 °C |
技术规格
参数 | 传感器 | 量程 | 分辨率 | 精确度 |
O2 | 电化学 | 0 - 25.0 % vol | 0.1 % vol | ±0.1 % vol |
CO |
电化学 |
0 - 8000 ppm |
1 ppm | ±8 ppm ( 0 - 300 ppm ) ±4% 测量值 ( 301 - 2000 ppm ±10% 测量值 ( 2001 - 8000 ppm ) |
CO 自动稀释 | 电化学 | 8000 - 20000 ppm | 1 ppm | ±10% 测量值 |
CO | 红外 | 0 - 15.00 % vol | 0.01 % vol | ±3% 测量值 |
NO low / NOx low | 电化学 | 0 - 100.0 ppm | 0.1 ppm | ±1.5 ppm ( 0.0 - 50.0 ppm ) ±4% 测量值 ( 50.1 - 100.0 ppm ) |
NO / NOx | 电化学 | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm ( 0.0 - 125 ppm ) ±4% 测量值 ( 125 - 5000 ppm ) |
NO2 low | 电化学 | 0 - 100.0 ppm | 0.1 ppm | ±1.5 ppm ( 0.0 - 50.0 ppm ) ±4% 测量值 ( 50.1 - 100.0 ppm ) |
NO2 | 电化学 | 0 - 1000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm ( 0.0 - 125 ppm ) ±4% 测量值 ( 125 - 1000 ppm ) |
SO2 low | 电化学 | 0 - 100.0 ppm | 0.1 ppm | ±1.5 ppm ( 0.0 - 50.0 ppm ) ±4% 测量值 ( 50.1 - 100.0 ppm ) |
SO2 | 电化学 | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm ( 0.0 - 125 ppm ) ±4% 测量值 ( 125 - 5000 ppm ) |
H2S | 电化学 | 0 - 500 ppm | 1 ppm | ±5 ppm ( 0 - 125 ppm ) ±4% 测量值 ( 125 - 500 ppm ) |
VOC | PID | 0 - 200 ppm | 1 ppm | ±10% 测量值 ± 1 ppm |
CxHy | 红外 | 0 - 3.00 % vol | 0.01 % vol | ±3 % 测量值 ± 0.01 % vol |
CO2 | 红外 | 0 - 50.0 % vol | 0.1 % vol | ±3 % 测量值 ( 0 - 20.0 % vol ) ±5 % 测量值 ( 20.1 - 50.0 % vol ) |
CO2 | 计算值 | 0 - 99.9 % | 0.1 % | - |
环境温度 | 铂电阻 PT100 | -10 - 100 °C | 1 °C | ±2 °C |
烟气温度 | 热电偶 K 型 | 0.0 - 999.9 °C ( 依探头长度不同而定 ) | 0.1 °C | ±3 °C |
温度相差值 | 计算值 | 0 - 999 °C | 1 °C | - |
压力 ( 烟气 / 差压 ) | 半导体 | -99.63 - 99.63 hPa | 0.25 hPa | ±1% 测量值 |
过量空气系数 | 计算值 | 1 - 99.99 | 0.01 | - |
烟气流速 | 计算值 | 0.0 - 99.9 m/s | 0.1 m/s | - |
燃烧效率 | 计算值 | 1.0 - 99.9 % | 0.1 % | - |
仪器结构
1、液晶显示屏
2、主机便携箱
3、仪器按键
4、烟气软管接头
5、外置式冷凝水槽
6、烟气探头
随货提供
主机便携箱, 充电电池适配器, 电脑软件和 USB 电脑连接线, iOS & 安卓系统应用软件, 操作手册, 校准证书